Home » Eventi » Elezioni Europee e provinciali a Monte di Procida: affluenza sezione per sezione

Elezioni Europee e provinciali a Monte di Procida: affluenza sezione per sezione

E Monte di Procida si conferma ancora una volta fanalino di coda, per affluenza alle urne in tutta la provincia di Napoli.Sia alle 12.00 che alle 19.00, Monte di Procida ha mantenuto ben stabile il penultimo posto della lista dell’affluenza alle urne in tutta la provincia napoletana. Alla chiusura dei seggi avvenuta alle 22.00 di oggi 7 giugno 2009 Monte di Procida è addirittura passato all’ultimo posto della lista suddetta (anche se al momento mancano ancora i dati di altri comuni napoletani)

Vediamo il dettaglio relativamente alle elezioni europee 2009 e le precedenti del 2004:

giorno/ora Anno 2009 Anno 2004
22:00 (sabato) 10,55% 9,73%
12:00 (domenica) 19,53% 21,15%
19:00 (domenica) 35,59% 36,30%
22:00 (domenica) 49.37% 53,03%

Vediamo il dettaglio per sezione:

A B C D E F G H I J K
1 Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine. COMUNE
DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli
Elezioni Parlamento Europeo del 6/7 Giugno 2009


2
07
June 2009 22:24
3
4 ELETTORI VOTANTI %
5 SEZ. UBICAZIONE M F T M F T
6 1 CORSO GARIBALDI 489 471 960 207 223 430 44.79
7 2 VIA TORRIONE 619 582 1,201 304 334 638 53.12
8 3 VIA AMEDEO 397 393 790 166 185 351 44.43
9 4 VIA AMEDEO 368 384 752 181 189 370 49.20
10 5 VIA PANORAMICA 380 356 736 162 167 329 44.70
11 6 VIA PANORAMICA 612 602 1,214 255 281 536 44.15
12 7 VIA CAPPELLA 607 560 1,167 310 294 604 51.76
13 8 VIA CAPPELLA 455 444 899 276 228 504 56.06
14 9 CORSO GARIBALDI 422 420 842 288 216 504 59.86
15 10 VIA PANORAMICA 644 641 1,285 328 320 648 50.43
16 11 VIA CORRICELLA 578 607 1,185 263 284 547 46.16
17 12 VIA PANORAMICA 338 299 637 157 163 320 50.24
18 13 VIA TORREGAVETA 357 351 708 187 192 379 53.53
19 TOTALE 6,266 6,110 12,376 3,084 3,076 6,160 49.77
20
A B C D E F G H I J K
1 Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine. COMUNE
DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli
Elezioni PROVINCIALI del 6/7 Giugno 2009


2
07
June 2009 22:24
3
4 ELETTORI VOTANTI %
5 SEZ. UBICAZIONE M F T M F T
6 1 CORSO GARIBALDI 496 477 973 206 223 429 44.09
7 2 VIA TORRIONE 626 587 1,213 305 334 639 52.68
8 3 VIA AMEDEO 403 395 798 166 185 351 43.98
9 4 VIA AMEDEO 370 386 756 180 189 369 48.81
10 5 VIA PANORAMICA 385 363 748 162 167 329 43.98
11 6 VIA PANORAMICA 613 602 1,215 255 281 536 44.12
12 7 VIA CAPPELLA 608 561 1,169 310 294 604 51.67
13 8 VIA CAPPELLA 460 447 907 276 228 504 55.57
14 9 CORSO GARIBALDI 430 422 852 288 216 504 59.15
15 10 VIA PANORAMICA 647 646 1,293 327 320 647 50.04
16 11 VIA CORRICELLA 580 609 1,189 263 284 547 46.01
17 12 VIA PANORAMICA 341 301 642 157 163 320 49.84
18 13 VIA TORREGAVETA 362 352 714 186 192 378 52.94
19 TOTALE 6,321 6,148 12,469 3,081 3,076 6,157 49.38
20

Un doveroso ringraziamento a Ciro Schiano del comune di Monte di Procida che ci permette, volta per volta, di seguire prontamente e dettagliatamente i risultati elettorali montesi, fornendoci sempre i dati in tempo reale a beneficio di tutti i montesi in special modo ai nostri compaesani che vivono lontano dal paese. Grazie Ciro!

Guarda i risultati DEFINITIVI delle elezioni EUROPEE + preferenze CANDIDATI sezione per sezione

Commenti:

Notizia interessante

A Natale la “Tombolata Show”, spettacolo con l’artista Emilio Massa

A Natale la “Tombolata Show”, spettacolo con l’artista Emilio Massa   Una sola “tirata” di …