Elezioni 2011 dettaglio candidati per sezione
Lista: Un Monte migliore
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZALONE NICOLA319 | 35 | 14 | 25 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 | 18 | 48 | 28 | 46 | 37 |
ASSANTE DI CUPILLO ROCCO DETTO ROCCO325 | 25 | 38 | 37 | 17 | 26 | 16 | 13 | 22 | 36 | 23 | 39 | 24 | 9 |
CAPUANO SALVATORE202 | 7 | 33 | 25 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 20 | 18 | 10 | 9 |
COLANDREA GIUSEPPE137 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 25 | 16 | 8 | 11 | 7 | 27 | 3 | 7 |
IORIO ANTONIO159 | 16 | 28 | 1 | 7 | 9 | 19 | 9 | 7 | 10 | 19 | 10 | 8 | 16 |
LUBRANO LOBIANCO NICOLA166 | 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 35 | 3 | 7 | 17 | 18 | 7 | 11 | 5 |
LUCCI VINCENZO DETTO ENZO307 | 30 | 30 | 18 | 20 | 16 | 21 | 21 | 33 | 27 | 37 | 21 | 6 | 27 |
NIGRO NUNZIA328 | 22 | 47 | 28 | 29 | 25 | 33 | 22 | 15 | 23 | 25 | 22 | 14 | 23 |
PRODIGIO ETTORE194 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 65 | 28 | 8 | 4 | 9 | 1 | 39 |
PUGLIESE RAIMONDO DETTO RAI267 | 21 | 53 | 15 | 13 | 11 | 14 | 29 | 23 | 13 | 23 | 23 | 12 | 17 |
SCHIANO MORIELLO LUIGI DETTO PALAZZUOLO189 | 2 | 17 | 14 | 27 | 2 | 12 | 3 | 3 | 19 | 24 | 57 | 3 | 6 |
SCOTTI NUNZIA DETTA NUNZIA265 | 9 | 17 | 11 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 18 | 25 | 36 | 16 | 22 |
SCOTTO DI CARLO DOMENICO437 | 11 | 31 | 40 | 47 | 34 | 34 | 50 | 32 | 24 | 42 | 34 | 28 | 30 |
SCOTTO DI FREGA PAOLO DETTO CICCIONE277 | 5 | 20 | 11 | 12 | 9 | 16 | 79 | 23 | 31 | 35 | 15 | 13 | 8 |
SCOTTO DI VETTA GIORGIO DETTO GIORGIO119 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 24 | 51 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 |
SCOTTO LAVINA ANDREA DETTO VAPURETTO242 | 9 | 40 | 15 | 14 | 15 | 21 | 14 | 12 | 13 | 23 | 26 | 20 | 20 |
Somma preferenze3.933 | 238 | 406 | 257 | 244 | 217 | 304 | 406 | 321 | 284 | 381 | 374 | 217 | 284 |
Totale voti di lista4.126 | 239 | 424 | 271 | 262 | 227 | 311 | 429 | 350 | 291 | 401 | 392 | 235 | 294 |
Diff. voti/pref. -193 | -1 | -18 | -14 | -18 | -10 | -7 | -23 | -29 | -7 | -20 | -18 | -18 | -10 |
Lista: Svolta Popolare
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARANNANTE ANTONIO DETTO CANNONE409 | 41 | 41 | 20 | 23 | 43 | 20 | 41 | 15 | 31 | 50 | 38 | 20 | 26 |
CARDITO SALVATORE176 | 17 | 24 | 18 | 8 | 11 | 22 | 0 | 0 | 29 | 22 | 9 | 8 | 8 |
COLANDREA LUCY DETTA LUCY66 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 |
COLANDREA SANDRO DETTO SANDRO224 | 15 | 17 | 11 | 14 | 11 | 43 | 26 | 13 | 24 | 28 | 11 | 7 | 4 |
COPPOLA EMIDIO DETTO EMILIO326 | 44 | 27 | 23 | 28 | 36 | 24 | 13 | 7 | 30 | 40 | 33 | 16 | 5 |
COPPOLA TERESA DETTA TERESA412 | 22 | 42 | 7 | 19 | 18 | 109 | 26 | 9 | 21 | 29 | 66 | 17 | 27 |
COSTAGLIOLA LUIGI273 | 21 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 81 | 69 | 11 | 18 | 6 | 11 | 18 |
IOVINE ANTIMO53 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
MANCINO ANTONIO GERARDO DETTO ANTONIO139 | 7 | 11 | 11 | 6 | 18 | 21 | 4 | 8 | 1 | 22 | 3 | 23 | 4 |
MANCINO DOMENICO DETTO MIMMOTTO119 | 6 | 20 | 12 | 10 | 3 | 16 | 4 | 1 | 14 | 9 | 22 | 1 | 1 |
PUGLIESE GIUSEPPE376 | 33 | 76 | 15 | 23 | 16 | 39 | 11 | 21 | 19 | 45 | 36 | 33 | 9 |
SCHIANO DI COLA CIRO91 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 19 | 16 | 2 | 11 | 0 |
SCOTTI DI CARLO DOMENICO32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SCOTTO DI CARLO BIAGIO DETTO BIAGIO62 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
SCOTTO DI SANTOLO GIOVANNI55 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 |
SCOTTO DI SANTOLO VINCENZO DETTO PIGNONE453 | 27 | 82 | 37 | 33 | 24 | 50 | 31 | 20 | 22 | 49 | 40 | 27 | 11 |
Somma preferenze3.266 | 259 | 370 | 208 | 189 | 213 | 396 | 257 | 177 | 242 | 352 | 301 | 182 | 120 |
Totale voti di lista3.590 | 291 | 400 | 217 | 212 | 226 | 421 | 287 | 210 | 255 | 390 | 343 | 197 | 141 |
Diff. voti/pref. -324 | -32 | -30 | -9 | -23 | -13 | -25 | -30 | -33 | -13 | -38 | -42 | -15 | -21 |
Lista: Per Monte di Procida
Candidato | Sez.1 Garibaldi |
Sez.2 Torrione |
Sez.3 Amedeo |
Sez.4 Amedeo |
Sez.5 P.Piemonte |
Sez.6 Panoramica |
Sez.7 Cappella |
Sez.8 Cappella |
Sez.9 Garibaldi |
Sez.10 Panoramica |
Sez.11 Corricella |
Sez.12 P.Piemonte |
Sez.13 Torregaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELROSA ANNA16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
CARANNANTE MARIO20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
DI FRANCIA PAOLO7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI MEO GIUSEPPE38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
GRANDE GIUSEPPE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILLIANO ENRICO29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ILLIANO LUIGI158 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 | 44 | 6 | 11 | 7 | 7 | 25 |
LUCCI FRANCESCO39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MANCINO ADA102 | 10 | 14 | 9 | 5 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | 9 |
SANTOLILLO ERMELINDA DETTA LINDA12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SCALINGI FEDERICO4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SCHIANO MORIELLO ANIELLO53 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
SCHIANO MORIELLO NICOLA15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SCOTTO DI FASANO BIANCA34 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
SPINELLI CARMEN39 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ZECCATO ANIELLO6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somma preferenze573 | 27 | 46 | 23 | 18 | 32 | 28 | 116 | 99 | 33 | 46 | 23 | 30 | 52 |
Totale voti di lista682 | 31 | 54 | 26 | 22 | 40 | 38 | 133 | 114 | 39 | 55 | 29 | 32 | 69 |
Diff. voti/pref. -109 | -4 | -8 | -3 | -4 | -8 | -10 | -17 | -15 | -6 | -9 | -6 | -2 | -17 |